产品中心
Celanex是Ticona的半结晶热塑性聚酯—聚对苯二甲酸丁二酯的商品名。
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)是由对苯二甲酸和1,4-丁二醇缩聚而成。化学结构如下:
Celanex有如下优点:
——高强度
——良好的抗蠕变性能
——高的热变形温度,尤其是玻璃纤维增强级别
——高硬度,高刚性
——摩擦系数小和低磨耗
——高的尺寸稳定性(低的线性热膨胀系数,低吸水率)
——良好的电性能
——良好的耐化学性
——良好的耐候性
——无环境应力开裂
——易喷涂
——有阻燃级别(UL94:V-0,有一些牌号可以达到5VA)
——结晶速度高和成型周期短
Celanex有各种性能的牌号供客户选择:
——熔体粘度
不同的熔体粘度(流动性)和分子量,可以用于注塑成型和挤出成型
——增强材料,如玻璃纤维增强
采用短切玻璃纤维束增加了刚性和耐热性;性能随着玻璃纤维含量变化而有很大的变化
——其它填充型,如矿物填充物和玻璃微珠
对于低翘曲的工程塑料件,通常是玻璃微珠和玻璃玻纤配合在一起使用。
——聚合物改性剂
采用适当的改性剂,提高了产品表面光泽、冲击强度和韧性,降低了原材料熔点和翘曲。
类型 | 特性 | 牌号 | |
非增强等级 | 熔体粘度极低,熔融型吹塑 | 2008 | |
极低粘度 | 2000-2 | ||
低粘度 | 2003-2、2500 | ||
中等粘度,高延展性 | 2002-2 | ||
抗水解,抗冲击 | 2001 | ||
玻纤增强级 | 10%玻璃纤维 | 2300 GV1/10 | |
20%玻璃纤维 | 2300 GV1/20 | ||
30%玻璃纤维 | 2300 GV1/30 | ||
50%玻璃纤维 | 2300 GV1/50 | ||
15%玻璃纤维,高流动 | 3200-2 | ||
30%玻璃纤维,高流动 | 3300-2 | ||
玻纤增强聚酯合金,高表面光泽级 | 15%玻璃纤维 | 2302 GV1/15、2303 GV1/15 | |
20%玻璃纤维 | 2302 GV1/20、2303 GV1/20 | ||
30%玻璃纤维 | 2302 GV1/30、2303 GV1/30 | ||
低翘曲级 | 玻璃微珠增强级 | 2300 GV3/20、2300 GV3/30 | |
玻纤/矿物增强级 | J600、6400-2、6500 | ||
共混级 | 4306、733LD、1600A、1700A | ||
冲击改性 | 2004-2、2205 | ||
共聚聚酯 | 2009、2025 | ||
耐磨耗级 | 未增强 | 2002SW1 | |
玻纤增强聚酯合金,高表面光泽 | 2302SW1 GV1/20 | ||
阻燃级 | 非增强级 | 2016、2360FL | |
玻纤增强级 | 3216、3316、3314、2360 GV1/10FL | ||
抗水解级 | 15%玻璃纤维 | 3200HR | |
15%玻璃纤维,不含润滑剂 | 3209HR | ||
30%玻璃纤维 | 3300HR | ||
30%玻璃纤维,共聚物,更高的断裂伸长率,低熔点 | 3325HR | ||
医疗/药物品级 | 中等粘度,高延展性 | 2401MT、2403MT | |
低粘度 | 2402MT | ||
中等粘度,低表面粘性改性 | 2404MT |
版权所有:宁波同业物资贸易有限公司 地址:宁波市鄞州区福明街道惊驾路565号泰富广场B座1706室 浙ICP备08006354号-2